Julio-Claudian Dynasty
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustus | [Julio-Claudian] | 63 BC – AD 14 | 27 BC – AD 14 | Imperial; Portrait | RIC I (2nd ed.) | C–Var | High |
| Livia Drusilla | [Julio-Claudian] | 58 BC – AD 29 | — | Dynastic; Portrait | RIC I (dynastic) | S–R | Moderate |
| Tiberius | [Julio-Claudian] | 42 BC – AD 37 | AD 14 – 37 | Imperial; Portrait | RIC I | C | High |
| Germanicus | [Julio-Claudian] | 15 BC – AD 19 | — | Dynastic; Commemorative | RIC I (dynastic) | R2 | Limited |
| Agrippina the Elder | [Julio-Claudian] | 14 BC – AD 33 | — | Dynastic | RIC I (dynastic) | R3 | Rare |
| Caligula | [Julio-Claudian] | AD 12 – 41 | AD 37 – 41 | Imperial; Portrait | RIC I | R–R2 | Moderate |
| Claudius | [Julio-Claudian] | 10 BC – AD 54 | AD 41 – 54 | Imperial; Portrait | RIC I | S–Var | High |
| Messalina | [Julio-Claudian] | c. AD 17 – 48 | — | Dynastic | RIC I (dynastic) | R2 | Limited |
| Agrippina the Younger | [Julio-Claudian] | AD 15/16 – 59 | — | Dynastic; Portrait | RIC I (dynastic) | S–R | Moderate |
| Nero | [Julio-Claudian] | AD 37 – 68 | AD 54 – 68 | Imperial; Portrait | RIC I | C–Var | High |
| Britannicus | [Julio-Claudian] | AD 41 – 55 | — | Dynastic | RIC I (dynastic) | R3 | Rare |
Flavian Dynasty
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespasian | [Flavian] | AD 9 – 79 | AD 69 – 79 | Imperial; Portrait | RIC II.1 | C–Var | High |
| Titus | [Flavian] | AD 39 – 81 | AD 79 – 81 | Imperial; Portrait | RIC II.1 | S–Var | Moderate |
| Domitian | [Flavian] | AD 51 – 96 | AD 81 – 96 | Imperial; Portrait | RIC II.1 | C–Var | High |
| Domitilla the Elder | [Flavian] | d. c. AD 65 | — | Dynastic | RIC II.1 (dynastic) | R2 | Rare |
| Julia Titi | [Flavian] | AD 64 – 91 | — | Dynastic | RIC II.1 (dynastic) | R | Limited |
Nerva–Antonine Dynasty
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerva | [Nerva-Antonine] | AD 30 – 98 | AD 96 – 98 | Imperial | RIC II | S | Moderate |
| Trajan | [Nerva-Antonine] | AD 53 – 117 | AD 98 – 117 | Imperial; Portrait | RIC II | C–Var | High |
| Plotina | [Nerva-Antonine] | d. AD 121/122 | — | Dynastic | RIC II (dynastic) | R | Limited |
| Hadrian | [Nerva-Antonine] | AD 76 – 138 | AD 117 – 138 | Imperial; Portrait | RIC II | C–Var | High |
| Sabina | [Nerva-Antonine] | AD 83 – 136/137 | — | Dynastic | RIC II (dynastic) | S | Moderate |
| Antoninus Pius | [Nerva-Antonine] | AD 86 – 161 | AD 138 – 161 | Imperial | RIC III | C–Var | High |
| Faustina the Elder | [Nerva-Antonine] | c. AD 100 – 140 | — | Dynastic | RIC III (dynastic) | S | Moderate |
| Marcus Aurelius | [Nerva-Antonine] | AD 121 – 180 | AD 161 – 180 | Imperial | RIC III | C–Var | High |
| Faustina the Younger | [Nerva-Antonine] | c. AD 125–130 – 175 | — | Dynastic | RIC III (dynastic) | S–Var | High |
| Commodus | [Nerva-Antonine] | AD 161 – 192 | AD 177 – 192 | Imperial | RIC III | C–Var | High |
| Crispina | [Nerva-Antonine] | AD 164 – 191 | — | Dynastic | RIC III (dynastic) | R | Limited |
Severan Dynasty
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septimius Severus | [Severan] | AD 145 – 211 | AD 193 – 211 | Imperial | RIC IV.1–IV.2 | C–Var | High |
| Julia Domna | [Severan] | AD 160 – 217 | — | Dynastic; Portrait | RIC IV.1–IV.2 (dynastic) | C–S | High |
| Caracalla | [Severan] | AD 188 – 217 | AD 198 – 217 | Imperial | RIC IV.1–IV.2 | C–Var | High |
| Geta | [Severan] | AD 189 – 211 | AD 209 – 211 | Imperial | RIC IV.1 | R | Moderate |
| Elagabalus | [Severan] | c. AD 203 – 222 | AD 218 – 222 | Imperial | RIC IV.2 | S–Var | High |
| Severus Alexander | [Severan] | AD 208 – 235 | AD 222 – 235 | Imperial | RIC IV.2–IV.3 | C–Var | High |
Crisis of the Third Century (Selected)
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximinus Thrax | [Crisis] | c. AD 173 – 238 | AD 235 – 238 | Imperial | RIC IV.2 | S | Moderate |
| Gordian III | [Crisis] | AD 225 – 244 | AD 238 – 244 | Imperial | RIC IV.3 | C–Var | High |
| Philip the Arab | [Crisis] | c. AD 204 – 249 | AD 244 – 249 | Imperial | RIC IV.3 | C–Var | High |
| Aurelian | [Crisis] | AD 214 – 275 | AD 270 – 275 | Imperial | RIC V.1 | S–Var | Moderate |
Roman Republic (Pre-Imperial)
| Name | Dynasty Tag | Born – Died | Reign Dates | Coinage Relevance | RIC Volume Range | RIC Rarity Tier | RPC Mint Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Caesar | [Roman Republic] | 100 BC – 44 BC | Dictator 49–44 BC | Portrait | Pre-RIC (Crawford 443–480) | Var | Moderate |
| Pompey the Great | [Roman Republic] | 106 BC – 48 BC | — | Dynastic | Pre-RIC (Crawford) | Var | Limited |
| Marcus Agrippa | [Roman Republic] | 64/63 BC – 12 BC | — | Dynastic | RIC I (posthumous) | R | Limited |
